| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009776 |
| Kód výrobcu: | 90LM0D60-B01971 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 255,78 € |
| Cena s DPH: | 314,61 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VG27AQML5F
Displej:
Uhlopriečka: 27"
Pomer strán: 16:9
Viditeľná plocha: 595.97 x 335.23 mm
Povrch: Antireflexný (Anti-Glare)
Podsvietenie: LED
Typ panelu: IPS (široké pozorovacie uhly)
Pozorovacie uhly: 178 ° / 178 °
Pixel pitch (veľkosť bodu): 0,233 mm
Rozlíšenie: 2560 × 1440 (QHD)
Jas (typický): 350 cd/m2
Kontrastný pomer (typický): 1300:1
Farby: 1,07 mld.
Reakcia: 1ms(GTG), 0.3ms(min.)
Maximálna obnovovacia frekvencia: 320 Hz
Flicker-free (bez blikania): Áno
Funkcia:
GameVisual : Áno
Color Temp. Selection : Áno (4 modes)
GamePlus : Áno
HDCP : Áno, 2.2
Extreme Low Motion Blur : Áno
ELMB Sync: Áno
VRR Technology : Áno (Adaptive-Sync)
GameFast Input technology : Áno
Shadow Boost : Áno
DisplayWidget : Áno, DisplayWidget Center
Low Blue Light : Áno
ASUS Power Sync : Áno
AI Assistant Technology: Dynamic Shadow Boost
Dynamic Crosshair
AI Visual
Audio:
Reproduktor: Áno(2Wx2)
I/O porty:
DisplayPort 1.4 x1
HDMI(v2.1) x2
USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)
Earphone Jack
Konštrukcia:
Naklápanie (Tilt): Áno — +20° až -5°
Otáčanie (Swivel): Áno — +20° až -20°
Pivot (otočenie do vertikálnej polohy): Áno — ±90°
Nastavenie výšky: 0–120 mm
VESA uchytenie: 100 × 100 mm
Kensington zámok: Áno (pre zabezpečenie)
1/4" Tripod Socket : Áno
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aqml5f/techspec/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF | ||
| Model | VG27AQML5F | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 320 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 615 x 535 x 194 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 31 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...